Kategori
Info dari kami
Deskripsi Produk

● Battery: 72V20Ah*2 lithium battery
● Motor: 72V 4000W 12 inch 260C40
● Tire size: 120/70-12
● Brake: front and rear disc brakes
Rem Cakram Penyerap Guncangan Ukuran Besar, Pengereman Lebih Stabil, Penyerapan Guncangan Airbag yang Tepat Membuat Berkendara Lebih Stabil dan Nyaman, Ukuran bodi kendaraan tinggi 110cm dan panjang 200cm, Motor Berdaya Tinggi 2000/3000/4000W, Kecepatan Dapat Mencapai 50/65/75Km/jam, Pegangan Pengoperasian Multifungsi Nyaman dan Sederhana, Meningkatkan Kenikmatan Berkendara dan Membuat Berkendara Lebih Menyenangkan, Ember Besar Super Outfit Meningkatkan Ruang Penyimpanan, dan Mampu Menampung Kebutuhan Sehari-hari, Pembeli Dapat Pergi Segera Setelah Dia Berkata, Dukungan Kaki Paduan Aluminium Menebal dan Diperbesar, Nyaman dan Stabil, Bantalan Melebar dan Menebal, Bantalan Spons Lembut dan Bernapas, Nyaman, Bernapas dan Tidak Cacat, Nyaman Dikendarai, Panel Instrumen Sepeda Motor Profesional, Kecepatan dan Gairah Rasa Lebih Intuitif
| Battery | 72V20Ah Lithium battery(Optional: 72V32A Lead Acid,72V56Ah/72ah Lithium battery) | ||||||
| Battery Location | Under Seat Barrel | ||||||
| Battery Brand | Boliwei/Xingchi | ||||||
| Motor | 72V12inch 2000W(Optional: 3000W-4000W) | ||||||
| Tire Size | 120/70-12(Vacuum) | ||||||
| Rim Material | Alloy | ||||||
| Controller | 72V40A 12Tube(Optional: 72V75A 18Tube) | ||||||
| Brake | Front Ф240 Disc And Rear Ф220 Disc | ||||||
| Charging Time | 6-8h/8-10h | ||||||
| Max. Speed | 45Km/h,75Km/h | ||||||
| Full Charg Range | ≥50Km/≥75Km | ||||||
| Vehicle Size | 2000×680×1100mm | ||||||
| Wheel Base | 1390mm | ||||||
| Climbing Angle | 15° | ||||||
| Ground Clearance | 200mm | ||||||
| Seat Height | Seat Height | ||||||
| Weight | 86KG (Without battery) | ||||||
| Battery | 72V20Ah Lithium battery(Optional: 72V32A Lead Acid,72V56Ah/72ah Lithium battery) | ||||||
| Battery Location | Under Seat Barrel | ||||||
| Battery Brand | Boliwei/Xingchi | ||||||
| Motor | 72V12inch 2000W(Optional: 3000W-4000W) | ||||||
| Tire Size | 120/70-12(Vacuum) | ||||||
| Rim Material | Alloy | ||||||
| Controller | 72V40A 12Tube(Optional: 72V75A 18Tube) | ||||||
| Brake | Front Ф240 Disc And Rear Ф220 Disc | ||||||
| Charging Time | 6-8h/8-10h | ||||||
| Max. Speed | 45Km/h,75Km/h | ||||||
| Full Charg Range | ≥50Km/≥75Km | ||||||
| Vehicle Size | 2000×680×1100mm | ||||||
| Wheel Base | 1390mm | ||||||
| Climbing Angle | 15° | ||||||
| Ground Clearance | 200mm | ||||||
| Seat Height | Seat Height | ||||||
| Weight | 86KG (Without battery) | ||||||
Cari produk yang mirip dengan tanda
Pelanggan yang melihat produk ini juga melihat
-
Rp.20.490.000,00Rp.5.245.000,00
-
Rp.28.300.000,00Rp.11.750.000,00
-
Rp.9.600.000,00Rp.4.800.000,00
-
Rp.4.300.000,00Rp.1.900.000,00
Loading... Mohon tunggu...