Kategori
Info dari kami
Deskripsi Produk
Sepeda Komuter Listrik Aostirmotor S07-G 48V/13Ah 750W
Temukan Pendamping Komuter Terbaik!Mencari sepeda listrik yang kuat dan serbaguna yang dapat menangani perjalanan harian dan petualangan akhir pekan Anda? Sepeda Komuter Listrik Aostirmotor S07-G adalah pilihan ideal Anda!
Keluarkan Kekuatan 750WDilengkapi dengan motor bertenaga 750W, Aostirmotor S07-G menjanjikan kecepatan luar biasa hingga 48 mph. Baik saat Anda melintasi jalanan kota atau menaklukkan jalur yang menantang, sepeda ini memberikan tenaga yang Anda butuhkan. Sistem baterai 48V 13Ah yang efisien tidak hanya menawarkan perkiraan jangkauan maksimum hampir 40 mil dengan sekali pengisian daya tetapi juga dapat dilepas dan tahan air, memastikan kenyamanan dan daya tahan.
Desain dan Kenyamanan: Melangkah Menuju PetualanganSepeda ini memiliki desain step-thru yang canggih, memberikan akses mudah bagi pengendara dari semua ukuran. Ban gemuk bukan hanya untuk pamer; mereka menawarkan traksi dan stabilitas luar biasa di berbagai medan, mulai dari jalan perkotaan hingga jalan terjal. Kemampuan menyesuaikan tekanan ban sesuai medan membuat Anda dapat menikmati berkendara yang nyaman tanpa memerlukan suspensi penuh.
Andal, Tahan Lama, dan Siap untuk Apa PunUlasan pengendara membuktikan kualitas S07-G yang luar biasa, terutama mengingat harganya. Baik Anda seorang pengembara perkotaan atau penggemar off-road, sepeda ini mampu bertahan dalam ujian. Dengan kemampuannya untuk ditingkatkan dengan mudah dan kinerjanya yang dapat diandalkan di berbagai lanskap, ini bukan sekadar pembelian; ini adalah investasi dalam petualangan tanpa akhir.
Specifications:


| System | Components | Technical Parameters |
| Power System | Battery | 48V 13Ah Lithium Battery |
| Motor | 750W Motor (Brand: Truck, Refer To Bafang Quality) | |
| Controller | 48V 22A | |
| Charger | 110-220V(US/Europe) | |
| Display | SW-U-LCD | |
| Turn-Handle | Rotary | |
| Power Sensor | PAS Intelligent Pedal Assistant System | |
| Charge Time | 4-6 Hours (Recharge Regularly To Extend The Life Of Battery | |
| Structure Sytem | Fork | ZOOM/MOZO |
| Frame | 6061 Aluminum Alloy | |
| Handlebar | 31.8*660mm | |
| Stem | 28.6*31.8*110mm | |
| Rear Rack | With | |
| Brake System | Brake | F/R Mechanical Brake (With 4pcs Brake Pads) |
| Disc Brake | Front 180 & Rear 160 | |
| Brake Lever | Universal | |
| Wheel System | Rim Form | Spoke Wheel |
| Rim Material | Aluminum Alloy | |
| Tire | 26x4.0 inch Fat Tire | |
| Speed System | Gear Shift Lever | 7 Speed Dial Shimano/sunrace |
| Derailleur | 7 Speed Shimano/sunrace | |
| Throttle | With | |
| Shock Absorption System | Front Suspension | Fork Shock Absorption |
| Rear Suspension | No | |
| Structure Shock Absorption | Lightweight Aluminum Alloy Frame | |
| Other Parts | Saddle | City Type |
| AL6061 T4T6 | ||
| 27.2*250mm | ||
| Tube Clamp | D1=30mm D2=38mm | |
| Light | With Front Light | |
| Pedal | Universal | |
| Footrest | Universal | |
| Fender | With | |
| Performance | Riding Mode | Pedal Mode / Boost Mode / Power Mode |
| Range Distance | 25-35 km (Pure Power Mode) | |
| Max Speed | 45 km/h | |
| Product Parameter | Color | Black / Camouflage / White |
| Net Weight | 33kg | |
| Gross Weight | 38kg | |
| Product Size | 192*112cm | |
| Package Size | 158*28*85cm | |
| Saddle Height | 88-100cm | |
| Weight Capacity | 300 LB |
Cari produk yang mirip dengan tanda
Pelanggan yang melihat produk ini juga melihat
-
Rp.11.000.000,00Rp.4.400.000,00
-
Rp.10.250.000,00Rp.4.250.000,00
-
Rp.10.250.000,00Rp.4.850.000,00
-
Rp.8.300.000,00Rp.4.100.000,00
Loading... Mohon tunggu...
