Kategori
Info dari kami
Deskripsi Produk

Aostirmotor S18 48V/15Ah 750W Sepeda Gunung Listrik Ban Lemak Segala Medan 160694
Kekuatan dan Performa Tak TertandingiRasakan serunya petualangan dengan Sepeda Gunung Listrik Aostirmotor S18. Dengan motor bertenaga 750W yang ditenagai oleh baterai 48V/15Ah, sepeda ini dirancang untuk membawa Anda lebih jauh dan lebih cepat. Baik Anda menavigasi bukit terjal atau jalan terjal, S18 menyediakan tenaga yang Anda perlukan.
Desain Tangguh untuk Segala MedanS18 menonjol dengan bannya yang gemuk, menawarkan cengkeraman dan stabilitas yang tak tertandingi di permukaan apa pun. Dari jalur berlumpur hingga jalur bersalju, ban ini menjamin pengendaraan yang mulus dan aman. Dikombinasikan dengan rangkanya yang kokoh, sepeda ini adalah mitra terpercaya Anda untuk semua petualangan off-road Anda.
Kenyamanan dan Kontrol di Ujung Jari AndaKenyamanan berkendara adalah yang terpenting, dan S18 menghadirkan desain ergonomis dan fitur yang dapat disesuaikan. Sistem suspensi sepeda yang efisien menyerap guncangan, memberikan pengendaraan yang nyaman bahkan di medan paling bergelombang. Ditambah lagi, dengan kontrol yang mudah digunakan, Anda memiliki kendali penuh atas perjalanan Anda.
Berkendara dengan Percaya DiriKeselamatan adalah aspek kunci dari S18. Dilengkapi dengan rem yang andal dan sistem pencahayaan yang menjamin visibilitas dalam kondisi minim cahaya. Anda dapat berkendara dengan keyakinan bahwa Anda memiliki alat terbaik untuk mengatasi jalur apa pun.
Specifications:
| System | Components | Technical Parameters |
| Power System | Battery | 48V 15Ah lithium battery |
| Motor | 750W Motor (Brand: TRUCK, Refer to Bafang Quality) | |
| Controller | 48V 22A | |
| Charger | 110-220V(US/Europe) | |
| Display | SW-U-LCD | |
| Turn-Handle | Rotary | |
| Power sensor | PAS intelligent pedal assistant system | |
| Charge Time | 4-6 hours (Recharge regularly to extend the life of battery) | |
| Structure Sytem | Fork | ZOOM/MOZO |
| Frame | 6061 Aluminum Alloy | |
| Handlebar | 31.8*660mm | |
| Stem | 28.6*31.8*110mm | |
| Rear Rack | NO (Optional) | |
| Brake System | Brake | F/R Mechanical Brake(With 4pcs Brake Pads) |
| Disc Brake | Front 180 & Rear 160 | |
| Brake lever | Universal | |
| Wheel system | Rim form | Spoke wheel |
| Rim Material | Aluminum alloy | |
| Tire | 26x4.0 inch Fat Tire | |
| Speed System | Gear Shift Lever | 7 Speed Dial SHIMANO/Sunrace |
| Derailleur | 7 Speed SHIMANO/Sunrace | |
| Throttle | With | |
| Shock absorption System | Front suspension | Fork shock absorption |
| Rear suspension | Rear spring shock | |
| Structure shock absorption | Lightweight Aluminum Alloy Frame | |
| Other parts | Saddle | City type |
| AL6061 T4T6 | ||
| 27.2*250mm | ||
| Tube Clamp | D1=30mm D2=38mm | |
| Light | With Front and Rear light | |
| Pedal | Universal | |
| Footrest | Universal | |
| Fender | With | |
| Performance | Riding mode | Pedal Mode / Boost Mode / Power Mode |
| Range Distance | 25-35 km (Pure Power mode) | |
| Max Speed | 45 km/h | |
| Product Parameter | Color | Black |
| Net Weight | 35kg | |
| Gross Weight | 40kg | |
| Product Size | 195*110cm | |
| Package Size | 163*28*82cm | |
| Saddle Height | 88-100cm | |
| Weight Capacity | 300 LB |
Cari produk yang mirip dengan tanda
Pelanggan yang melihat produk ini juga melihat
-
Rp.10.250.000,00Rp.4.250.000,00
-
Rp.10.250.000,00Rp.4.850.000,00
-
Rp.11.000.000,00Rp.4.400.000,00
-
Rp.8.300.000,00Rp.4.100.000,00
Loading... Mohon tunggu...